トップ >> 製品紹介 >> トーヨースチロールの基本特性と、ご使用上の留意点 >> トーヨースチロールの基本特性
各種基本特性値を以下に表示致します。
なお、品種により物性に微妙な差がある場合もありますが、このデータを目安としてご使用願います。
項目 | 単位 | 代表値 |
---|---|---|
吸水率 | % | 0.1> |
線膨張係数 | 10-5/℃ | 6〜8 |
成形収縮率 | % | 0.4〜0.6 |
屈折率*1 | % | 1.59 |
比熱 | J/kg℃ | 1420 |
熱伝導率 | W/m℃ | 0.12 |
密度*2 | kg/m3 | 1040〜1050 |
ポアソン比 | - | 0.35〜0.38 |
発火温度 | ℃ | 495 |
引火温度 | ℃ | 360 |
燃焼熱 | kJ/kg | 40000 |
酸素指数 | - | 18 |
耐冷温度 | ℃ | -30 |
*1 トーヨースチロールGPのみ
*2 トーヨースチロール難燃を除く
使用樹脂 | 高流動タイプ | 一般タイプ | 耐熱タイプ | ||
---|---|---|---|---|---|
MFR値の目安(g/10min) | 10以上 | 5〜10 | 5以下 | ||
射出成形機 | インラインスクリュー式 | ||||
シリンダ温度 | (℃) | H-1 | 180〜190 | 190〜200 | 200〜210 |
H-2 | 190〜200 | 200〜210 | 210〜230 | ||
H-3 | 200〜210 | 210〜220 | 230〜240 | ||
ノズル温度 | (℃) | 200 | 210 | 230 | |
射出圧力 | (Mpa) | ノズル部 | 60〜70 | 70〜80 | 80 |
金型温度 | (℃) | 固定/可動 | 40 | 40 | 40〜50 |
※上記成形条件案は、弊社所有射出成形機(75〜130ton)での試験および採用事例の代表的条件です。