PMMA の透明性、高表面硬度、高耐光性と、ポリスチレンの低吸湿変形性、低比重、易成形性を兼ね揃えたクリアーな樹脂です。
バランスに優れた特性から、レンズ等の光学材料や家電、OA部品、雑貨等に幅広く使用されています。
TV用導光板、プリズムレンズ、光学部品、雑貨など
ご希望のグレードを3点まで比較できます。
MS-200 | MS-600 |
MS-200 NT | MS-750 |
特徴 |
射出用 押出用 |
射出用 押出用 |
射出用 押出用 |
射出用 押出用 |
||
標準 | 標準 | 標準 | 標準 | |||
品種名 |
MS-200 | MS-200NT | MS-600 | MS-750 | ||
メルトマスフローレイト | JIS K 7210 200℃ 49N |
g/10min | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 4.0 |
ビカット軟化温度(50N荷重) | JIS K 7206 | ℃ | 99 | 99 | 100 | 105 |
荷重たわみ温度(1.8MPa荷重) | JIS K 7191 | ℃ | 79 | 79 | 79 | 83 |
シャルピー衝撃強さ | JIS K 7111 | kJ/m2 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 0.8 |
引張破壊応力 | JIS K 7161 | MPa | 58 | 58 | 77 | 74 |
引張破壊ひずみ | JIS K 7162 | % | 3 | 3 | 5 | 4 |
曲げ強さ | JIS K 7171 | MPa | 110 | 100 | 110 | 107 |
曲げ弾性率 | JIS K 7171 | MPa | 3420 | 3420 | 3350 | 3230 |
屈折率 | JIS K 7142 | - | 1.57 | 1.57 | 1.53 | 1.52 |
ボールプレッシャー登録温度 | 電気用品安全法 | ℃ | 90 | 90 | 90 | - |
燃焼性 | UL 94 | − | HB | HB | HB | - |
ポリ衛協自主規制基準 | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
※上記データは代表値であり、品質保証値ではありません。
ご使用に際してはご使用目的に沿った試験性能をご確認ください。
また、本データは品質改良などにより修正される事が有ります。