耐衝撃性に優れたポリスチレン樹脂です。
光沢の優れた高光沢タイプ、成形性の良好な高流動タイプ、用途の幅広い耐熱タイプ、高強度タイプ等、射出成形、押出成形等種々の成形法に対応する品種を取り揃えております。
食品・電材容器、エアコン、洗面化粧台、産業用品
ご希望のグレードを3点まで比較できます。
H350 | H700 | E640N |
H485 | H830 | XL4 |
H650 |
特徴 |
射出成形用 | 射出成形用 | 射出成形用 | 射出成形用 | 射出成形用 | 射出成形用 | 射出成形用 | 押出用 | 射出・押出用 | ||
標準 | 耐熱 | 高強度 | 強度・剛性 | 良流動 | 高流動 | 高光沢 | 標準 | 超高光沢・高強度 | |||
品種名 |
H450 | H650 | H830 | H350 | H700 | H610 | H485 | E640N | XL4 | ||
メルトマスフローレイト | JIS K 7210 | g/10min | 5.5 | 3.4 | 1.9 | 8.0 | 11 | 16 | 4.0 | 2.7 | 2.6 |
ビカット軟化温度(50N荷重) | JIS K 7206 | ℃ | 92 | 96 | 94 | 88 | 90 | 81 | 96 | 94 | 94 |
荷重たわみ温度(1.8MPa荷重) | JIS K 7191 | ℃ | 73 | 75 | 73 | 70 | 71 | 65 | 75 | 73 | 73 |
シャルピー衝撃強さ | JIS K 7111 | kJ/m2 | 10 | 11 | 15 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | 16 |
引張降伏応力 | JIS K 7161 | MPa | 30 | 32 | 28 | 30 | 25 | 23 | 37 | 30 | 36 |
引張破壊ひずみ | JIS K 7162 | % | 45 | 45 | 57 | 45 | 50 | 40 | 40 | 50 | 20 |
曲げ強さ | JIS K 7171 | MPa | 55 | 58 | 48 | 50 | 44 | 40 | 60 | 53 | 56 |
曲げ弾性率 | JIS K 7171 | MPa | 2450 | 2300 | 1950 | 2500 | 2150 | 2200 | 2350 | 2200 | 2200 |
光沢 | JIS K 7105 | % | − | − | − | − | − | − | 92 | 64 | 99 |
ボールプレッシャー登録温度 | 電気用品安全法 | ℃ | 85 | 90 | − | 80 | 80 | 75 | 90 | − | − |
燃焼性 | UL 94 | − | HB | HB | − | HB | HB | HB | HB | − | HB |
食品衛生法(厚生省告示370号) | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ポリ衛協自主規制基準 | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※上記データは代表値であり、品質保証値ではありません。
ご使用に際してはご使用目的に沿った試験性能をご確認ください。
また、本データは品質改良などにより修正される事が有ります。