透明性に優れ、クリアーな美しさを持つポリスチレン樹脂です。
GPポリスチレンの常識を超えたAS並みの強度を有するMW、耐熱性を更に向上させたMT、高品質の発泡製品が製造出来るHRM等、多様な二一ズに応える個性的な品種を取り揃えています。
食品包材・容器(発泡容器含む)、発泡ボード、冷蔵庫(棚板等)、記録メディアケース、シャーレ
ご希望のグレードを3点まで比較できます。
G100C | MW1C,D | HRM12 |
G200C | MW2C | HRM26 |
G320C | MT5D | HRM48N |
特徴 |
射出成形用 | 射出成形用 | 射出成形用 | 射出成形用 | 射出成形用 (高強度グレード) |
射出成形用 (高強度グレード) |
射出成形用 (高強度グレード) |
押出・発泡用 | 押出・発泡用 | 押出・発泡用 | ||
超高流動 | 高流動 | 耐熱・ 高流動 |
耐熱 | 標準 | 耐熱 | 良流動 | 中分子量 | 高分子量 | 良流動・ 高張力 |
|||
品種名 |
G100C | G200C | G210C | G320C | MW1C,D | MW2C |
MT5D | HRM12 | HRM26 | HRM48N | ||
メルトマスフローレイト | JIS K 7210 | g/10min | 28 | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 5.4 | 1.6 | 2.2 |
ビカット軟化温度(50N荷重) | JIS K 7206 | ℃ | 88 | 89 | 97 | 102 | 92 | 95 | 97 | 102 | 103 | 102 |
荷重たわみ温度(1.8MPa荷重) | JIS K 7191 | ℃ | 70 | 70 | 77 | 81 | 74 | 76 | 78 | 81 | 82 | 81 |
シャルピー衝撃強さ | JIS K 7111 | kJ/m2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 2.1 |
引張破壊応力 | JIS K 7161 | MPa | 39 | 41 | 42 | 45 | 45 | 46 | 46 | 45 | 50 | 50 |
引張破壊ひずみ | JIS K 7162 | % | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
曲げ強さ | JIS K 7171 | MPa | 74 | 80 | 89 | 98 | 93 | 93 | 95 | 95 | 104 | 99 |
曲げ弾性率 | JIS K 7171 | MPa | 3150 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3250 |
ボールプレッシャー登録温度 | 電気用品安全法 | ℃ | 75 | 75 | 85 | 95 | 80 | 85 | 90 | − | − | − |
燃焼性 | UL 94 | − | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | − | HB | − |
食品衛生法 (厚生省告示370号) | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ポリ衛協自主規制基準 | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※上記データは代表値であり、品質保証値ではありません。
ご使用に際してはご使用目的に沿った試験性能をご確認ください。
また、本データは品質改良などにより修正される事が有ります。